Material Analysis
X-ray Photoelectron Spectrometer Microprobe (XPS) and multi-technique surface analysis instrumentDr. Pini Shekhter | 03-6407817 | shpini@tauex.tau.ac.il
|
X-ray Diffraction (XRD)Dr. Davide Levy | 03-6407815 | davide@tauex.tau.ac.il
|
Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS)Dr. Alexander Gladkikh | 03-6406635 | alexgl@post.tau.ac.il
|
AFMAnastasia Adelberg | 03-6405710 | anastasiia@tauex.tau.ac.il
|
DLSNicole Gorokhovsky | nicolegoro@mail.tau.ac.il
|
Contact AngleNicole Gorokhovsky | nicolegoro@mail.tau.ac.il
|
LAMBDA™ 1050 - UV/Vis/NIR SpectrophotometerDr. Davide Levy | 03-6407815 | davide@tauex.tau.ac.il
|
FTIR spectrophotometer
Dr. Davide Levy | 03-6407815 | davide@tauex.tau.ac.il
|
NanoDropNicole Gorokhovsky | nicolegoro@mail.tau.ac.il
|
Raman SpectroscopyAnastasia Adelberg | 03-6405710 | anastasiia@tauex.tau.ac.il
|